Basics of Mathematics and Natural Sciences

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Differential and Integral Calculus IDifferential- und Integralrechnung I (WS)Fach-/Modulprüfung4466710
Differential- und Integralrechnung I (Globalübung)Übung457825Mo 14:30-16:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×1)
Di 18:15-19:00 H01 (1385|101) (×13)
Mi 15:00-16:30 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×1)
Differential- und Integralrechnung IVorlesung457818Mi 10:30-12:00 AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131) (×13)
Mi 10:30-12:00 Online-Veranstaltung (×1)
Differential- und Integralrechnung I (Diskussion)Tutorium457816Mo 10:30-12:00 SE 002 (1580|002) (×13)
Mo 12:30-14:00 SE 102 (1580|102) (×13)
Mo 12:30-14:00 SG 13 (1810|013) (×1)
Mo 14:30-16:00 SE 102 (1580|102) (×13)
Mo 16:30-18:00 SE 001 (1580|001) (×13)
Mo 16:30-18:00 SG 13 (1810|013) (×1)
Di 10:30-12:00 SE 002 (1580|002) (×12)
Di 12:30-14:00 SE 103 (1580|103) (×12)
Di 14:30-16:00 SG 12 (1810|012) (×12)
Mi 12:30-14:00 SE 002 (1580|002) (×12)
Mi 14:30-16:00 SE 001 (1580|001) (×13)
Do 10:30-12:00 SE 002 (1580|002) (×13)
Fundamentals of ChemistryGrundzüge der ChemieFach-/Modulprüfung4462814
Grundzüge der ChemieÜbung458542Di 16:15-17:00 H02 (1385|102) (×14)
Mi 08:15-09:00 H01 (1385|101) (×15)
Grundzüge der ChemieVorlesung459302Di 12:30-14:00 H01 (1385|101) (×14)
Fr 12:30-14:00 AOC (2020|131) (×1)
Fr 12:30-14:00 H01 (1385|101) (×13)
Introduction to Programming for Data-driven SciencesPrüfung Einführung in die Programmierung für datenbasierte WissenschaftenFach-/Modulprüfung4465452
Einführung in die Programmierung für datenbasierte Wissenschaften (P4DS) - ÜbungÜbung461941Di 08:30-10:00 S14 (1385|214) (×13)
Di 10:30-12:00 S02 (1385|202) (×13)
Di 14:30-16:00 UMIC_025 (2165|025) (×13)
Di 16:30-18:00 S09 (1385|209) (×13)
Mi 08:30-10:00 S05 (1385|205) (×14)
Mi 10:30-12:00 S04 (1385|204) (×13)
Mi 16:30-18:00 UMIC_025 (2165|025) (×14)
Einführung in die Programmierung für datenbasierte Wissenschaften (P4DS)Vorlesung461724Mo 12:30-14:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×13)
Fr 12:30-14:00 AH II (2350|111) (×15)
Linear Algebra ILineare Algebra I (WS)Fach-/Modulprüfung4466711
Lineare Algebra I (Globalübung)Vorlesung/Übung458714Mo 10:30-12:00 I (1010|101) (×1)
Di 10:30-12:00 III (1010|107) (×1)
Do 14:15-15:00 AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131) (×13)
Do 14:15-15:00 Online-Veranstaltung (×1)
Do 15:00-15:45 AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131) (×2)
Lineare Algebra IVorlesung459154Fr 10:30-12:00 I (1010|101) (×9)
Fr 10:30-12:00 MAGMA-Hörsaal (H 218) (1390|218) (×6)
Physics of CrystalsEinführung in die KristallographieFach-/Modulprüfung4466563
Einführung in die KristallographieFach-/Modulprüfung4466564
Einführung in die Kristallographie / Grundzüge der Kristallographie (inkl. Fragestunden zur Klausur)Vorlesung458588Di 14:30-16:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×14)
Einführung in die Kristallographie / Grundzüge der Kristallographie (Für Wirtschafts- und Werkstoffingenieurwesen)Übung460439Mi 12:30-13:15 MetP11 (2181|102) (×14)
Mi 13:15-14:00 MetP11 (2181|102) (×14)
Do 10:30-11:15 MetP11 (2181|102) (×15)
Do 11:15-12:00 MetP11 (2181|102) (×15)
Do 12:30-13:15 MetP11 (2181|102) (×15)
Do 13:15-14:00 MetP11 (2181|102) (×15)
Einführung in die Kristallographie / Grundzüge der Kristallographie (Übung für AGW/MaWi/Physik)Übung458875Mi 14:30-16:00 MetP11 (2181|102) (×15)
Do 08:30-10:00 MetP11 (2181|102) (×15)
Statistics for Students of Business Administration and EngineeringStatistik für Studierende des WirtschaftsingenieurwesensFach-/Modulprüfung6465195